
Дорожній мотоцикл Lifan JR200

54 762 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
JR200
Виробник
Lifan
Тип
Мотоцикл
Состояние
Новое
Опис
Молодіжний стріт-байк LIFAN JR200 (читається Джей Ар) знову доступний до придбання.
Але в 2023 році деякі функціональні оновлення з'явилися і в цієї моделі: Комплектація доповнена центральною підніжкою, захисною дугою (крашпеди), у фарі встановлена більш яскрава LED-лампа, пір'я вилки забезпечені захисними гофрами. Усі оновлені деталі будуть на фото незабаром.
Ми вже розміщуємо фотоколаж, щоб Ви могли візуально оцінити деякі особливості новинки. Технічні параметри моделі знаходяться на сусідній вкладці.
Масо-габаритні характеристики | |
Довжина, мм | 2030 |
Ширина, мм | 760 |
Висота по сідлу, мм | 780 |
Висота, мм | 1080 |
Колісна база, мм | 1355 |
Споряджена маса, кг | 141 |
Параметри двигуна | |
Тип запуску двигуна | Електростартер |
Характеристики | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження з інтегрованим балансувальним валом та оснащений ланцюговим приводом розподільного валу |
Максимальний кут повороту керма, градусів | 38 |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Ступінь стиснення | 9.3:1 |
Об'єм, куб.см | 175 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації 12N7-3B |
Система запалювання | Електронне , DC-CDI |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 13,6 / 8000 |
Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 13 / 6000 |
КПП | 5-ти ступінчаста механічна зі зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування приводного ланцюга – 428HS; Виробник ланцюга "CHOHO" Кількість ланок ланцюга - 136. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 15/46. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий, гідравлічний з однопоршневим супортом, діаметр гальмівного диска 220 мм. |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та ступінчастим регулюванням переднатягу. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. Діаметр пера 32 мм. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий, гідравлічний із двопоршневим супортом, діаметр гальмівного диска 240 мм. |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні із забарвленим у чорний матовий колір |
Максимальна швидкість, км/год | 116 |
Витрата палива, л/100 км | ≤2,8 |
Вантажопідйомність, кг | 151 |
Кліренс, мм | 170 |
Розмір шин передні/задні | Передня 90/90-17, посадковий розмір диска в дюймах - 2.25×17; Задня 120/80-17 посадковий розмір диска в дюймах - 3.00×17 |
Об'єм паливного бака, л | 12,5 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,1 |
Доступні кольори | Чорний глянсовий (Black Pearl), Яскраво-червоний глянсовий (Deep Red) Білий перламутр |
Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
Довжина, м | 1,85 |
Ширина, м | 0,50 |
Висота, м. | 0,88 |
Об'єм, куб.м | 0,94 |
Вага, кг | 152 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну